| | | |
| | | |
| | | Mon prénom : Stéphane | Prénom du formateur(trice) : Stéphane | | Profession : Graphiste | Déroulement de la formation : En distanciel |
| |
| |
| |
| | | |
| | INDICES DE SATISFACTION(De 0 à 100% satisfait) | |
| | Satisfaction globale : 90% | |
| | | |
| | Qualité pédagogique : 90% | |
| | Respect des délais : 90% | |
| | Relationnel, réactivité : 100% | |
| | Qualité solutions enseignées : 90% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | J'ai appris à créer et à gérer mon site internet (De 0 à 10) : 9/10 | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | Les points forts de cette formation selon moi :
| | Créer rapidement un site internet sans codage et le personnaliser. | | | | | Les points forts de KAMELIWEB selon moi :
| | Une personnalisation poussée, avec un suivi et un référencement | | | | | | Mon avis général : | | Formation agréable et conviviale, on peut participer facilement. |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Lieu : JAUNAY-MARIGNY
| |
| | | |
| | | |