| | | |
| | | |
| | | Mon prénom : Agnieszka | Prénom du formateur(trice) : Stephane | | Profession : Développeur Web | Déroulement de la formation : En distanciel |
| |
| |
| |
| | | |
| | INDICES DE SATISFACTION(De 0 à 100% satisfait) | |
| | Satisfaction globale : 100% | |
| | | |
| | Qualité pédagogique : 100% | |
| | Respect des délais : 100% | |
| | Relationnel, réactivité : 100% | |
| | Qualité solutions enseignées : 100% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | J'ai appris à créer et à gérer mon site internet (De 0 à 10) : 9/10 | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | Les points forts de cette formation selon moi :
| | Nous avons appris beaucoup de chose qui permettent d'avancer | | | | | Les points forts de KAMELIWEB selon moi :
| | Les points fort son tous les possibilités que l'on peut faire sur le site. | | | | | | Mon avis général : | | Tous est correct et nous en sommes satisfait. |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Lieu : Saint Raphael
| |
| | | |
| | | |