| | | |
| | | |
| | | Mon prénom : Frédéric | Prénom du formateur(trice) : Stéphane | | Profession : Graphiste | Déroulement de la formation : En distanciel |
| |
| |
| |
| | | |
| | Formation Site Vitrine 21H | |
| | | Module concerné : Module 2 | | | | | | |
| |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | INDICES DE SATISFACTION (De 0 à 100% satisfait(e)) | |
| | Satisfaction globale : 100% | |
| | | |
| | Qualité du module enseigné : 100% | |
| | Qualité pédagogique : 100% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Les points forts de ce module selon moi :
| | Découverte d'outils spécifiques, richesse des choix proposés (animations, transitions etc...), nombre importants de paramètres d'options (Administration, référencement, espace membre) | | | | | Mes conseils ou suggestions pour ce module :
| | Toujours pas pour le moment |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Lieu : Déclaré à Montfuron
| |
| | | |
| | | |